弹性间隔体型
高扭矩 吸收振动 弹性间隔体压入式
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJC-BL![]() | MJC-WH![]() | MJC-RD![]() | MJC-GR![]() |
| 特色 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 |
| 尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 螺栓直接固定型 | 螺栓直接固定型 | 螺栓直接固定型 | 螺栓直接固定型 |
| 外径 | φ14~φ95 | φ14~φ95 | φ14~φ95 | φ14~φ95 |
| 梅花型联轴器 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 0.7N・m~130N・m | 1.2N・m~265N・m | 2N・m~450N・m | 2.4N・m~560N・m |
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJC-C-BL![]() | MJC-C-WH![]() | MJC-C-RD![]() | MJC-C-GR![]() |
| 特色 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 |
| 尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 |
| 外径 | φ14~φ95 | φ14~φ95 | φ14~φ95 | φ14~φ95 |
| 梅花型联轴器 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 0.7N・m~130N・m | 1.2N・m~265N・m | 2N・m~450N・m | 2.4N・m~560N・m |
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJC-K-BL![]() | MJC-K-WH![]() | MJC-K-RD![]() | MJC-K-GR![]() |
| 特色 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 |
| 尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 定位螺丝固定型+键槽型 |
| 外径 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 |
| 梅花型联轴器 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 4N・m~130N・m | 7.5N・m~265N・m | 12.5N・m~450N・m | 16N・m~560N・m |
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJC-CK-BL![]() | MJC-CK-WH![]() | MJC-CK-RD![]() | MJC-CK-GR![]() |
| 特色 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 |
| 尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 挟持 + 键槽型 | 挟持 + 键槽型 | 挟持 + 键槽型 | 挟持 + 键槽型 |
| 外径 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 |
| 梅花型联轴器 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 4N・m~130N・m | 7.5N・m~265N・m | 12.5N・m~450N・m | 16N・m~560N・m |
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJC-K-EBL | MJC-K-EWH | MJC-K-ERD | MJC-K-EGR |
| 特色 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 |
| 尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 定位螺丝固定型+键槽型 |
| 外径 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 |
| 梅花型联轴器 | 简易装拆型 | 简易装拆型 | 简易装拆型 | 简易装拆型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 4N・m~130N・m | 7.5N・m~265N・m | 12.5N・m~450N・m | 16N・m~560N・m |
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJC-CK-EBL | MJC-CK-EWH | MJC-CK-ERD | MJC-CK-EGR |
| 特色 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 | 高扭矩 高精度切削加工 |
| 尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 挟持 + 键槽型 | 挟持 + 键槽型 | 挟持 + 键槽型 | 挟持 + 键槽型 |
| 外径 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 |
| 梅花型联轴器 | 简易装拆型 | 简易装拆型 | 简易装拆型 | 简易装拆型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 4N・m~130N・m | 7.5N・m~265N・m | 12.5N・m~450N・m | 16N・m~560N・m |
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJS-C-BL
| MJS-C-WH
| MJS-C-RD
| MJS-C-GR
|
| 特色 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 |
| 尺寸 | 短巧型 | 短巧型 | 短巧型 | 短巧型 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 |
| 外径 | φ40~φ65 | φ40~φ65 | φ40~φ65 | φ40~φ65 |
| 梅花型联轴器 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 | 紧固型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 4.9N・m~46N・m | 10N・m~95N・m | 17N・m~160N・m | 21N・m~200N・m |
| 型号 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJS-C-EBL
| MJS-C-EWH
| MJS-C-ERD
| MJS-C-EGR
|
| 特色 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 | 高扭矩 减振性 电绝缘性 |
| 尺寸 | 短巧型 | 短巧型 | 短巧型 | 短巧型 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定方式 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 |
| 外径 | φ40~φ65 | φ40~φ65 | φ40~φ65 | φ40~φ65 |
| 梅花型联轴器 | 简易装拆型 | 简易装拆型 | 简易装拆型 | 简易装拆型 |
| 弹性间隔体的硬度 | A80 | A92 | A98 | D64 |
| 扭力 | 4.9N・m~46N・m | 10N・m~95N・m | 17N・m~160N・m | 21N・m~200N・m |