一体狭缝切割型
一体狭缝切割型 零背隙
型号 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | MSX | MSX-C | MST | MST-C | MSTS | MSTS-C |
特色 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 | 一体狭缝切割型 零背隙 | 一体狭缝切割型 零背隙 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 |
尺寸 | 体积小巧 | 体积小巧 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 不锈钢 | 不锈钢 |
轴固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 |
外径 | φ16~φ44 | φ16~φ44 | φ8~φ63 | φ12~φ63 | φ8~φ63 | φ12~φ63 |
扭力 | 0.5N・m~9N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.4N・m~32N・m | 0.2N・m~35N・m | 0.3N・m~35N・m |
型号 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | MST-K | MSTS-K | MWS | MWS-C | MWSS | MWSS-C |
特色 | 一体狭缝切割型 零背隙 | 一体狭缝切割型 零背隙 | 一体狭缝切割型 零背隙 低惯性 | 一体狭缝切割型 零背隙 低惯性 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭矩 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭矩 |
尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 体积小巧 | 体积小巧 | 体积小巧 | 体积小巧 |
轴套材质 | 铝合金制 | 不锈钢 | 铝合金制 | 铝合金制 | 不锈钢 | 不锈钢 |
轴固定方式 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 |
外径 | φ32~φ63 | φ32~φ63 | φ8~φ32 | φ12~φ32 | φ8~φ32 | φ12~φ32 |
扭力 | 4N・m~32N・m | 3.5N・m~35N・m | 0.1N・m~4N・m | 0.4N・m~4N・m | 0.2N・m~3.5N・m | 0.3N・m~3.5N・m |
型号 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 |
---|---|---|---|
型号 | XSTS | XWSS | MSXP |
特色 | 适用于无尘室 低发尘量 耐薬品性 | 适用于无尘室 低发尘量 耐薬品性 | PEEK®制 微量气体释放 |
尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 体积小巧 | 体积小巧 |
轴套材质 | SUS316L | SUS316L | (PEEK) |
轴固定方式 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 |
外径 | φ25~φ63 | φ25~φ32 | φ25~φ36 |
扭力 | 2N・m~35N・m | 2N・m~3.5N・m | 0.7N・m~1.5N・m |
产品详细资料,请联系就近海震各办事处工程师索取,或拨打咨询热线 400-000-6364.