Oldham型
容许误差调整大 偏心反力小
型号 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 |
---|---|---|---|---|
型号 | MOR | MOR-C | MOR-K | MOR-CK |
特色 | 高扭矩 容许误差调整量大 | 高扭矩 容许误差调整量大 | 高扭矩 容许误差调整量大 | 高扭矩 容许误差调整量大 |
尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
轴固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 挟持 + 键槽型 |
外径 | φ6~φ68 | φ12~φ68 | φ15~φ68 | φ15~φ68 |
扭力 | 0.2N・m~80N・m | 1N・m~80N・m | 1.6N・m~80N・m | 1.6N・m~80N・m |
型号 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 |
---|---|---|---|---|
型号 | MOM | MOM-C | MOM-K | MOM-CK |
特色 | 高扭转刚性 高扭矩 | 高扭转刚性 高扭矩 | 高扭转刚性 高扭矩 | 高扭转刚性 高扭矩 |
尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
轴套材质 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 |
轴固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 定位螺丝固定型+键槽型 | 挟持 + 键槽型 |
外径 | φ12~φ70 | φ15~φ70 | φ15~φ70 | φ15~φ70 |
扭力 | 2.7N・m~176N・m | 3.3N・m~176N・m | 3.3N・m~176N・m | 3.3N・m~176N・m |
型号 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 | Oldham型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | MOL | MOL-C | MOS | MOS-C | MOHS | MOP |
特色 | 容许误差调整大 偏心反力小 | 容许误差调整大 偏心反力小 | 容许误差调整大 偏心反力小 | 容许误差调整大 偏心反力小 | 适用于高温环境 适用于无尘室 | 微量气体释放 适用于无尘室 |
尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 | 体积小巧 | 体积小巧 | 高扭转刚性・高扭矩 | 高扭转刚性・高扭矩 |
轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 不锈钢 | 铝合金制 |
轴固定方式 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 |
外径 | φ16~φ63 | φ16~φ63 | φ8~φ8 | φ12~φ32 | φ19~φ31.7 | φ20~φ32 |
扭力 | 0.7N・m~36N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.08N・m~0.08N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.4N・m~2.2N・m | 0.7N・m~2.8N・m |
产品详细资料,请联系就近海震各办事处工程师索取,或拨打咨询热线 400-000-6364.