高减振能力橡胶型
适用于高增益、吸收振动、零背隙
型号 | 高减振能力橡胶型 | 高减振能力橡胶型 | 高减振能力橡胶型 | 高减振能力橡胶型 | 高减振能力橡胶型 | 高减振能力橡胶型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | XGT2 | XGL2 | XGS2 | XGT | XGL | XGS |
特色 | 零背隙 适用于高增益 高扭矩 高扭转刚性 减振性 | 零背隙 适用于高增益 高扭矩 高扭转刚性 减振性 | 零背隙 适用于高增益 高扭矩 高扭转刚性 减振性 | 对应高减衰能 高吸收振动 零背隙 | 对应高减衰能 高吸收振动 零背隙 | 对应高减衰能 高吸收振动 零背隙 |
尺寸 | 高扭转刚性・高扭矩 | 加长型 | 短巧型 | 高扭转刚性・高扭矩 | 加长型 | 体积小巧 |
轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
轴固定方式 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 分离型 | 分离型 | 分离型 |
外径 | φ15~φ56 | φ15~φ39 | φ15~φ39 | φ15~φ56 | φ15~φ39 | φ15~φ39 |
扭力 | 1.1N・m~35N・m | 1.1N・m~13.5N・m | 0.5N・m~7N・m | 1.1N・m~35N・m | 1.1N・m~13.5N・m | 0.5N・m~7N・m |
产品详细资料,请联系就近海震各办事处工程师索取,或拨打咨询热线 400-000-6364.