Zip Chain是两条链条像拉链相互咬合,成为一条坚固的立柱,我公司独创开发可自由「推·拉」的链条。
椿本Zip Chain传动装置,是用这种链条直线型作动机产品。
Zip Chain传动装置
Zip Chain是两条链条像拉链相互咬合,成为一条坚固的立柱,我公司独创开发可自由「推·拉」的链条。 椿本Zip Chain传动装置,是用这种链条直线型作动机产品。
咬合的链条成柱状,可自由推拉,分离的链条紧凑地收入在树脂箱内,能安装在狭窄的空间内。
(1)系列 | ZCA | Zip Chain传动装置 |
---|---|---|
(2)机座号 | 025 035 | 机座号025 机座号035 |
(3)电机有无 | N | 无电机 |
(4)行程(例) | 030 | 300mm |
(5)选项 | B | 附带安装底作(悬挂安装) |
R | 输入轴反方向 | |
J | 附带防尘罩(上提,悬挂安装)※2 | |
P | 其他选项 |
■组合机座号和行程
机座号 | 025 | 035 | ||
---|---|---|---|---|
行程 | 030(300mm) | 050(500mm) | 075(750mm) | 1000(1000mm) |
(1)系列 | ZCA | Zip Chain传动装置 |
---|---|---|
(2)机座号 | 025 035 | 机座号025 机座号035 |
(3)电机有无 | M | 附带电动机(附带准双曲面减速机附制动)※1 |
(4)行程(例) | 050 | 500mm |
(5)速度(例) | L | 61/73mm/sec(50/60Hz) |
(6)电机的电压 | 无 | 200V级 |
V | 400V级 | |
(7)选项 | B | 附带安装底作(悬挂安装) |
J | 附带防尘罩(上提,悬挂安装)※2 | |
P | 其他选项 |
※1.关于电机型号,请参照目录8页。
※2.另行制造水平横向,纵向安装防尘罩。请向敝公司咨询。
■无电机
型号 | 基本 容量 N{kgf} ※2 | 行程 mm ※3 | 最大 速度 mm/s ※4 | 最大 输入 转速 r/min | 容许 输入轴 扭矩 N・m {kgf・m} | 输入轴 旋转一周 移动距离 mm | 估算 质量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCA025N030 | 400{40.8} | 300 | 1000 | 630 | 9.41{0.96} | 95.3 | 1.9 |
ZCA035N050 | 1000{102} | 500 | 1000 | 420 | 34.7{3.53} | 142.9 | 5.1 |
ZCA035N075 | 1000{102} | 750 | 6.5 | ||||
ZCA035N100 | 600{61.2} | 1000 | 7.5 |
■无电机
型号 | 50Hz | 60Hz | 行程 mm ※3 | 电机 容量 W | 减速比 | 容许 启动 频度 回/分 | 估算 质量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发生 推力 N {kgf} | 速度 mm/s | 发生 推力 N {kgf} | 速度 mm/s | ||||||
ZCA025M030L | 400 {40.8} ※5 | 61 | 400 {40.8} ※5 | 73 | 300 | 90 | 1/40 | 10 | 10.5 |
ZCA025M030M | 122 | 382 {39.0} | 146 | 1/20 | |||||
ZCA025M030H | 216 {22.0} | 243 | 167 {17.0} | 291 | 1/10 | ||||
ZCA035M050L | 1000 {102} ※5 | 61 | 1000 {102} ※5 | 73 | 500 | 200 | 1/60 | 7 | 14.0 |
ZCA035M075L | 750 | 15.5 | |||||||
ZCA035M050M | 1000 {102} ※5 | 122 | 911 {93.0} | 146 | 500 | 1/30 | 10 | 14.0 | |
ZCA035M075M | 750 | 15.5 | |||||||
ZCA035M050H | 529 {54.0} | 243 | 431 {44.0} | 291 | 500 | 1/15 | 10 | 14.0 | |
ZCA035M075H | 750 | 15.5 | |||||||
ZCA035M100H | 1000 | 16.5 |
※1.机座号的粗体字是在库品。
※2.此数值是顶端夹具固定安装情况下。其他安装用途,请向本公司咨询。而且,此数值是进行最大0.35G(上限)加速度使用时。安装上提,水平,悬挂方向是,数值也是同样。 但请注意。输入轴反方向,根据使用条件,基本容量跟容许输入轴扭矩不一样。请参考4,6页。
※3.请使用范围内的行程。关于进行方向,必须设计直线进行导向装置。
※4.在最大输入转速情况下,Zip Chain的进行速度。
※5.扭矩限制机型。输出轴扭矩超过发生推力。发生推力和速度可以交换组合、请向敝司进行咨询。
驱动部 | 材质 | 合金钢 | |
---|---|---|---|
涂装颜色 | 黑色,孟塞尔色N2.0同等 | ||
内置部 | 材质 | 聚缩醛 | |
颜色 | ZCA025□030 | 珍珠灰色 | |
ZCA035□050 | 孟塞尔色0.8P6.3/3.0同等(成形品) | ||
ZCA025□075 | 白色(切削品) | ||
ZCA035□100 | |||
润滑 | 润滑脂 |
※外形尺寸图是成型品,与切削品的设计不同。
使用温度 | 无电机 | 0~60℃ |
---|---|---|
附带电机 | 0~40℃ | |
相应湿度 | 85%以下(无结露) | |
高度※ | 海拔1000米以下 | |
使用环境 | 一般室内,而且不淋雨。粉尘量跟一般工厂同样 | |
安装方向 | 可以安装方式有上提、水平和悬挂。关于进行方向,必须设计直线进行导向装置。而且悬挂安装时必须付底座。(机座号表示:B) |
※电机使用时。
产品详细资料,请联系就近海震各办事处工程师索取,或拨打咨询热线 400-000-6364.